交易错误代码
所有交易错误代码的列表。
交易的 error_code
值对于成功的交易可能为 null,或者对于失败和被拒绝的交易为以下之一。
核心失败
我们的系统可能会拒绝或使交易失败,与连接器或支付服务拒绝交易相对。当这种情况发生时,可以将以下错误代码之一设置为 error_code
值。
error_code | 描述 |
---|---|
incomplete_buyer_approval | 当买家批准重定向超时时发生,这通常意味着买家在没有认证的情况下关闭了重定向页面/弹出窗口。此错误代码可能在买家关闭重定向页面/弹出窗口后最多10分钟内出现 |
failed_buyer_approval | 当买家通过3DS认证失败时发生。此交易可以再次尝试 |
missing_redirect_url | 当交易需要重定向但创建时没有 payment_method.redirect_url 时发生。添加 payment_method.redirect_url 并重试 |
flow_decline | 当交易被流程规则拒绝时发生。这可能是由于欺诈或替代系统配置拒绝交易 |
all_attempts_skipped | 当交易失败是因为匹配的流程规则中的任何结果都不能可靠地处理交易时发生。为避免这种情况,请确保为每个可能的交易场景定义一个默认的合适结果 |
连接器拒绝
当支付服务拒绝或使交易失败时,可以根据从支付服务收到的响应设置以下 error_code
值。从支付服务收到的原始值将在交易记录的 raw_response_*
字段中可用。
下表中的金额列指定了在使用卡模拟器连接器时可用于模拟 error_code
的 amount
。
error_code | 描述 | 模拟器金额 | 可重试? |
---|---|---|---|
canceled_payment_method | 支付方式报告丢失、被盗或以其他方式取消,请求另一种支付方式 | 200001 | |
expired_authorization | 授权已过期,创建新的授权并使用新的授权 | 200004 | |
expired_payment_method | 支付方式已过期,使用另一种支付方式 | 200005 | |
incorrect_billing_address | 账单地址与帐户不匹配。提示客户更正账单地址并重试 | 200006 | |
incorrect_country | 国家代码被服务或发卡机构拒绝,请求另一种支付方式 | 200007 | 是 |
incorrect_currency | 货币代码被服务或发卡机构拒绝,请求另一种支付方式 | 200008 | 是 |
incorrect_cvv | CVV不正确。提示客户更正CVV并重试 | 200009 | |
incorrect_expiry_date | 到期日期不正确或支付方式已过期。提示客户更正到期日期并重试或请求另一种支付方式 | 200010 | |
insufficient_funds | 金额超过支付方式的可用余额。提示客户检查其余额 | 200011 | |
issuer_decline | 支付被发卡机构拒绝。提示客户与其发卡机构核实 | 200012 | 是 |
other_decline | 交易因未知原因失败,如果重试可能会成功 | 200013 | 是 |
refused_transaction | 交易因法律原因被拒绝(例如观察名单、禁运、制裁),请求另一种支付方式 | 200015 | |
service_decline | 支付被服务拒绝,请求另一种支付方式 | 200016 | 是 |
suspected_fraud | 服务将交易标记为疑似欺诈。提示客户与其发卡机构核实 | 200017 |
连接器失败
error_code | 描述 | 模拟器金额 | 可重试? |
---|---|---|---|
cancelled_buyer_approval | 交易被客户取消 | 200022 | |
disputed_transaction | 由于已发起拒付,无法退款交易 | 200002 | |
duplicate_transaction | 交易是先前交易的重复。检查以确保交易仅提交一次 | 200003 | |
insufficient_service_permissions | 服务凭据缺乏执行请求操作的权限,检查相关配置 | 300001 | 是 |
invalid_amount | 服务不支持金额,检查相关配置 | 300002 | 是 |
invalid_payment_method | 服务不支持支付方式(例如不支持卡片方案),请求另一种支付方式 | 300003 | 是 |
invalid_service_configuration | 服务配置不正确,检查相关配置 | 300004 | 是 |
invalid_service_credentials | 服务凭据无效,检查相关配置 | 300005 | |
invalid_service_response | 无法解析服务响应,检查相关配置 | 300006 | 是 |
invalid_tax_identifier | 税务标识符无效(例如GB增值税号格式无效,或类型错误),更正标识符 | 300007 | |
missing_billing_address | 需要账单地址。添加账单地址并重试 | 300008 | 是 |
missing_cvv | 需要CVV。添加CVV并重试 | 300009 | 是 |
missing_shipping_address | 需要送货地址。添加送货地址并重试 | 300010 | 是 |
missing_tax_identifier | 需要税务标识符。添加税务标识符并重试 | 300011 | 是 |
refund_period_expired | 由于退款期限已过期,无法执行退款,以其他方式给客户退款 | 300012 | |
requires_buyer_authentication | 发卡机构要求额外凭据,例如安全码(CVV)。添加这些凭据并重试 | 200014 | |
service_error | 服务报告内部服务器错误或上游处理错误,检查相关配置 | 300013 | 是 |
service_network_error | 服务无法访问或遇到超时,等待后重试 | 300014 | 是 |
service_rate_limit | 服务响应速率限制错误,等待后重试 | 300015 | 是 |
internal_error | 发生内部错误,检查相关配置 | 400001 | |
invalid_billing_address | 账单地址无效。更正账单地址并重试 | 400002 | |
invalid_operation | 服务/方法未实现,此请求不支持操作,检查相关配置 | 400003 | 是 |
invalid_request_parameters | 一个或多个请求参数无效,检查有效负载并重试 | 400004 | |
invalid_service_request | 无法解析服务请求,检查有效负载并重试 | 400005 | 是 |
invalid_shipping_address | 送货地址无效。更正送货地址并重试 | 400006 | |
service_resource_conflict | 由于冲突,服务无法创建资源,检查相关配置 | 400007 | 是 |
unavailable_payment_method | 支付方式暂时冻结或不可用。提示客户与其发卡机构核实或请求另一种支付方式 | 200018 | |
unexpected_state | 服务配置在意外状态,检查相关配置 | 400008 | |
unknown_error | 发生未知错误,检查相关配置 | 400009 | |
unknown_payment_method | 帐户未知,请求另一种支付方式 | 200019 | 是 |
unknown_service_resource | 服务找不到资源,检查相关配置 | 400010 | 是 |
unrecognised_country | 国家无效,更正国家并重试 | 400013 | |
unrecognised_currency | 货币无效,更正货币并重试 | 400014 | |
unrecognised_payment_method | 支付方式无效,请求另一种支付方式 | 400015 | |
unrecognised_scheme | 支付方案无效,请求另一种支付方式 | 400016 | |
unsupported_country | 服务不支持该国家,更正国家并重试 | 400011 | 是 |
unsupported_currency | 服务不支持该货币,更正货币并重试 | 400012 | 是 |
unsupported_payment_method | 服务不支持支付方式(例如不支持卡片方案),请求另一种支付方式 | 200021 | |
unsupported_scheme | 服务不支持支付方案,请求另一种支付方式 | 400017 | |
unsupported_transaction | 支付方式不支持此类购买(例如限制赌博),请求另一种支付方式 | 200020 |
连接器捕获/撤销/退款/支付测试
error_code | 描述 | 模拟器金额 | 可重试? |
---|---|---|---|
service_network_error | [捕获] 服务无法访问或遇到超时,等待后重试 | 500001 | |
refused_transaction | [捕获] 交易被拒绝 | 500002 | |
service_network_error | [撤销] 服务无法访问或遇到超时,等待后重试 | 510001 | |
issuer_decline | [撤销] 支付被发卡机构拒绝。提示客户与其发卡机构核实 | 510002 | |
disputed_transaction | [退款] 由于已发起拒付,无法退款交易 | 520001 | |
issuer_decline | [退款] 支付被发卡机构拒绝。提示客户与其发卡机构核实 | 520002 | |
service_error | [退款] 服务报告内部服务器错误或上游处理错误 | 520003 | |
service_decline | [支付] 服务拒绝交易 | 530001 | |
service_error | [支付] 服务报告内部服务器错误或上游处理错误 | 530002 |
服务端错误 (5XX)
如果我们系统中出现服务端错误,我们的API将返回HTTP状态码在500到599范围内的错误。
这些错误都无法在客户端解决。请联系支持以提出任何 5XX
错误。
示例
{
"type": "error",
"code": "server_error",
"status": 500,
"message": "Request could not be processed",
"details": []
}
字段
type
string, 必需
返回的对象类型。这始终是 error
。
code
string, 必需
此错误的机器可读代码。这是以下值之一。
server_error
bad_gateway
gateway_timeout
status
number, 必需
错误的HTTP状态码。这可以是 500
、502
或 504
。
message
string, 必需
此错误的人类可读描述。
details
array
请求的验证错误列表。对于服务器错误,这始终是一个空数组。